цена на площадке ¥520 000 · средней нет — стартовая
от 614 824 ₽
с временной пропиской (не ДВФО): от 629 824 ₽
Пошлина и утильсбор уточняются — напишите нам
| Кузов / шасси | GU7 |
|---|---|
| КПП | автомат |
| Цвет | белый |
| Кузов | седан |
| Марка | Subaru |
| Модель | Impreza |
| Привод | полный |
| Пробег | 30 000 км |
| Мощность | 154 л.с. |
| Год выпуска | 2025 |
| Город / адрес | Япония / Владивосток |
| Площадка | Arai Bayside |
| Дата аукциона | 2026-10-09 08:13 |
| Предварительная цена в РФ | 614 824 ₽ |
| Цена на площадке | ¥520 000 |
| Объём двигателя, см3 | 1 990 см³ |
| Комплектация | ST Smart Edition |
| Топливо | бензин |
|---|---|
| КПП | автомат |
| Привод | полный |
| Объём | 1 990 см³ |
| Мощность | 154 л.с. |
| Комплектация | ST Smart Edition |
| Дополнительно | Rate ext: -, Rate int: - |
Предварительный расчёт до Владивостока. Курс ЦБ +5%. Скрытые комиссии в разбивку не входят.
| Стартовая цена лота средней нет — берём стартовую | 293 202 ₽ |
|---|---|
| Надбавка (санкции / объём / MHV) | 112 770 ₽ |
| Доставка по Японии | 53 566 ₽ |
| Фрахт до Владивостока | 22 286 ₽ |
| Брокер + СБКТС + СВХ | 95 000 ₽ |
| Комиссия АвтоИгнат | 25 000 ₽ |
| Комиссия банка | 3 000 ₽ |
| Таможенная пошлина не удалось получить из API | — |
| Утильсбор не удалось получить из API | — |
| Итого (прописка ДВФО) | 614 824 ₽ |
| Итого с временной пропиской | 629 824 ₽ |
Пошлина и утильсбор временно не получены из Calculator-API.
Срок 21–45 дней. Предоплата — депозит на торги. Остаток — после выкупа и до прихода в порт.
Видео-осмотр и отзывы по похожим выдачам — по запросу в мессенджер.
Subaru Impreza из Японии — лот с площадки Arai Bayside. Перед ставкой присылаем аукционный лист, фото и полный расчёт до порта выдачи.
Топливо — бензин, объём 1 990 см³, мощность 154 л.с., КПП — автомат, привод — полный, год выпуска — 2025, пробег — 30 000 км.
По данному лоту предварительная итоговая цена с учётом доставки и таможенного оформления — от 614 824 ₽. В итоговую стоимость включены доставка, таможенные пошлины, утильсбор и сопутствующие расходы. Для уточнения цифры и сроков воспользуйтесь формой или напишите в мессенджер.