цена на площадке ¥3 205 000
от 2 314 413 ₽
с временной пропиской (не ДВФО): от 2 329 413 ₽
Пошлина и утильсбор уточняются — напишите нам
| Кузов / шасси | SNT33 |
|---|---|
| КПП | автомат |
| Цвет | белый |
| Кузов | кроссовер |
| Марка | Nissan |
| Модель | X-trail |
| Привод | полный |
| Пробег | 40 000 км |
| Оценка | 4.5 |
| Год выпуска | 2023 |
| Город / адрес | Япония / Владивосток |
| Площадка | Taa Yokohama |
| Дата аукциона | 2026-10-10 10:39 |
| Предварительная цена в РФ | 2 314 413 ₽ |
| Цена на площадке | ¥3 205 000 |
| Объём двигателя, см3 | 1 500 см³ |
| Комплектация | G e-4ORCE 4WD |
| Топливо | гибрид |
|---|---|
| КПП | автомат |
| Привод | полный |
| Объём | 1 500 см³ |
| Оценка | 4.5 |
| Комплектация | G e-4ORCE 4WD |
| Дополнительно | Rate ext: B, Rate int: C |
Предварительный расчёт до Владивостока. Курс ЦБ +5%. Скрытые комиссии в разбивку не входят.
| Средняя цена лота | 1 820 937 ₽ |
|---|---|
| Допкомиссия от цены лота | 28 408 ₽ |
| Надбавка за дорогой лот | 142 039 ₽ |
| Надбавка (санкции / объём / MHV) | 113 631 ₽ |
| Доставка по Японии | 53 975 ₽ |
| Фрахт до Владивостока | 22 423 ₽ |
| Брокер + СБКТС + СВХ | 95 000 ₽ |
| Комиссия АвтоИгнат | 25 000 ₽ |
| Комиссия банка | 3 000 ₽ |
| Таможенная пошлина не удалось получить из API | — |
| Утильсбор не удалось получить из API | — |
| Итого (прописка ДВФО) | 2 314 413 ₽ |
| Итого с временной пропиской | 2 329 413 ₽ |
Пошлина и утильсбор временно не получены из Calculator-API.
Срок 21–45 дней. Предоплата — депозит на торги. Остаток — после выкупа и до прихода в порт.
Видео-осмотр и отзывы по похожим выдачам — по запросу в мессенджер.
Nissan X-trail из Японии — лот с площадки Taa Yokohama. Перед ставкой присылаем аукционный лист, фото и полный расчёт до порта выдачи.
Топливо — гибрид, объём 1 500 см³, КПП — автомат, привод — полный, год выпуска — 2023, пробег — 40 000 км.
По данному лоту предварительная итоговая цена с учётом доставки и таможенного оформления — от 2 314 413 ₽. В итоговую стоимость включены доставка, таможенные пошлины, утильсбор и сопутствующие расходы. Для уточнения цифры и сроков воспользуйтесь формой или напишите в мессенджер.